
500萬紅外/雙光網絡半球攝像機
500萬紅外/雙光網絡半球攝像機
產品概述
.1/2.8英寸500萬像素,支持100M的網絡接口
.支持DC12V電源接口
.支持兩路碼流同時輸出,主碼流最高分辨率1920*1080@30fps
.支持圖像翻轉,寬動態,TZIP,TPIC
.支持智能分析(區域入侵,越界偵測)自定義區域
.支持字符疊加,擴展POE
技術參數
500萬網絡半球攝像機 | |
型號 | DSJ-T4-IPD40102C/DSJ-T4-SGIPD40102C |
系統結構 | 嵌入式RTOS設計,單核32位DSP(HI3 EV300),純硬壓縮,看門狗,16MB Flash 1Gb DDR3 |
視頻處理 | H.265+/H.265/H.264視頻編碼,支持雙碼流,AVI格式;支持碼流200~8000kpbs可調,支持P制和N制; |
幀率 | 500萬像素20幀,400萬像素25幀 |
圖像輸出 | 主碼流:2592×1944,2592×1520,2560×1440,2048×1520,2304×1296,1920×1080;子碼流:800×448,720×480,640×480,640×360,480×360,352×288 |
音頻接口 | 1路輸入,支持麥克和拾音器輸入;1路輸出,支持連接耳機或功放 |
音頻處理 | G.711編解碼標準,支持雙向語音對講功能,支持音視頻同步 |
網絡接口 | 1個RJ45以太網接口,10/100M自適應,8KV抗靜電能力;支持HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,PPTP,GB/T28181等網絡協議 |
信號接口 | 1個PMW變光控制接口,1個IRCUT接口,支持IR-CUT與圖形聯動的控制 |
防雷保護 | 電源、網絡全面防雷,通過ITU-TK.21-2008,IEC61000-4-2/IEC61000-4-5等防雷標準測試 |
業務功能 | 支持Web配置,支持OSD,支持實時視頻傳輸,支持移動偵測報警聯動,支持移動偵測報警后中心提醒和畫面彈出聯動;支持遠程監控軟件等系統應用 |
ONVIF協議 | 支持 |
手機監控 | 支持手機監控(iOS,Android),支持”云”服務 |
電源 | DC12V電源輸入 |
工作環境 | -20℃~+55℃ |
可選功能 | E(POE網線供電) |
訂貨型號
紅外:DSJ-T4-IPD40102C
雙光:DSJ-T4-SGIPD40102C